This is the text area for a paragraph describing this service. You may want to give examples of the service and who may be able to benefit from it.
服務方案
Service Plans
方案比較
Support Plans
服務說明 | 標準型 | 加值服務-專業型 | 加值服務-企業型 |
---|---|---|---|
服務提供時間 | 於上班時間可透過電子郵件與支援工程師連絡 (5x8) | 於上班時間可透過電子郵件與支援工程師連絡 (5x8) | 全天候均可透過電子郵件及電話與支援工程師連絡 (7x24) |
服務提出管道 | 工單系統/E-Mail | 工單系統/E-Mail | 工單系統/E-Mail/專線電話 |
受理時間 | 全天候 | 全天候 | 全天候 |
回應時間(註2) | 8小時內快速進入排修程 | 4小時內快速進入排修程 | 4小時內快速進入排修程 |
回應週期 | 工作日8-48小時 | 工作日4-16小時 | 4-16小時 |
平台異常遠端排除(註3) | 部分支持 | 支持 | 支持 |
軟體正常功能之維持(註4) | 部分支持 | 支持 | 支持 |
自助應用版本更新 | 支持 | 支持 | 支持 |
技術諮詢服務 (非問題報修) | 支持 | 支持 | 支持 |
每季定期服務巡檢服務 | 支持 | 支持 | |
專家諮詢 | 5次/年 | 10次/年 | |
全天候客戶技術文件、線上培訓和開發者論壇 | 支持 | 支持 | 支持 |
4小時運維培訓 | 支持 | 支持 | 支持 |
一年16小時隨選課程 | 支持 | 支持 | |
歲修開關機 | 支持 | 支持 | |
到場硬體支持 | 一年兩次 5x8 | 一年兩次 7x24 |
註1:以上為保固期間內提供之服務,升級服務方案同時包含標準服務方案之內容
註2:客服緊急call-out 研華SE/SRE/RD進行緊急處置
註3:包含無法登入、無法存取、UI介面異常/亂碼、服務異常重啟、負載異常等
註4:錯誤修正(bug fix and patch)版本交付(執行碼、使用手冊),數據應用管理平台異常及 Monitor Alert 通報
註5:不包含準備備份空間或硬體
註1:維運託管服務不包含項目:客戶應用程式端故障處理、客戶應用開發、Debug、弱電工程、佈線工程、企業網路問題
註2:上述Option內容不包含在標準型服務範圍
註3:包含自行開設VM